| Miejsce pochodzenia: | JiangSu |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | GQ |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Minimalne zamówienie: | 10g |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Zamknięty worek / worek z folii aluminiowej 10g ~ 1000g, bębny kartonowe 1kg ~ 25kg |
| Czas dostawy: | 4 tygodnie |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 1000kg/m |
| seria: | Lornoksykam i półprodukt | Nazwa: | Lornoksykam |
|---|---|---|---|
| Synonimy: | 1,1-ditlenek 6-chloro-4-hydroksy-2-metylo-N-2-pirydynylo-2H-tieno[2,3-e]-1,2-tiazyno-3-karboksyamidu | Nr CAS: | 70374-39-9 |
| Formuła molekularna: | C13H10ClN3O4S2 | Waga molekularna: | 371.81 |
| Wygląd zewnętrzny: | Żółty krystaliczny proszek | Oczyszczenie: | 98,5% ~ 101,5% |
| Całkowite zanieczyszczenia: | ≤1,0% | ||
| Podkreślić: | cas nr 70374-39-9,lornoksykam do karmienia piersią,nr cas 70374-39-9 |
||
1,1-ditlenek 6-chloro-4-hydroksy-2-metylo-N-2-pirydynylo-2H-tieno[2,3-e]-1,2-tiazyno-3-karboksyamidu Lornoksykam i interme
Opis produktu:
| Nazwa produktu: | 1,1-ditlenek 6-chloro-4-hydroksy-2-metylo-N-2-pirydynylo-2H-tieno[2,3-e]-1,2-tiazyno-3-karboksyamidu |
| Alias: | 2h-tieno(2,3-e)-1,2-tiazyno-3-karboksyamid,6-chloro-4-;hydroksy-2-metylo-n-2-py;chlortenoksykam |
| NR CAS: | 70374-39-9 |
| Formuła molekularna: | C13H10ClN3O4S2 |
| Waga molekularna: | 371.81 |
| Wygląd zewnętrzny: | Żółty krystaliczny proszek |
| Oczyszczenie: | 98,5% ~ 101,5% |
| Całkowite zanieczyszczenia: | ≤1,0% |
| Pojedyncze zanieczyszczenie: | ≤0,5% (HPLC) |
Jesteśmy profesjonalną firmą, która integruje badania i rozwój, produkcję i handel półproduktami farmaceutycznymi oraz wysokowartościowymi produktami chemicznymi.posiadamy bogate doświadczenie i doskonałą technologię w serii NLPZ, chinolonów, trichloroacetonitrylu, serii chinazolinowych, dapsonu, alanylo-glutaminy, gabapentyny, benzyloaminy, ketokonazolu, 5-fluorocytozyny oraz ich półproduktów.Posiadamy również bogate doświadczenie i doskonałą technologię w zakresie badań i rozwoju oraz dostosowywania organicznych produktów syntetycznych.